W ramach przeglądu okresowego możesz liczyć na:
Prawidłowa diagnoza pozwala uniknąć zbędnych kosztów.
Zdjęcia pokazują, jak mogą być zabrudzone gaźniki nie serwisowane przez długi czas.
(Podane kwoty są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od modelu motocykla)
| Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem | od 100 zł |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | od 400 zł |
| Wymiana świecy (1 szt.) | od 30 zł |
| Wymiana filtra powietrza | od 50 zł |
| Czyszczenie filtra K&N | od 100 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych | od 60 zł / zacisk |
| Wymiana płynu hamulcowego | od 80 zł / zacisk |
| Czyszczenie zacisku hamulcowego | od 80 zł / zacisk |
| Wymiana płynu chłodniczego | od 100 zł |
| Wymiana łożysk główki ramy | od 450 zł |
| Wymiana łożysk w kole | od 100 zł |
| Wymiana kompletnego napędu | od 300 zł |
| Wymiana paska napędowego | od 80 zł |
| Pomiar ciśnienia sprężania | od 50 zł / cylinder |
| 1 gaźnik | od 350 zł |
| 2 gaźniki | od 450 zł |
| 3 gaźniki | od 550 zł |
| 4 gaźniki | od 650 zł |
| 1 cylinder | od 300 zł |
| 2 cylindry | od 400 zł |
| 4 cylindry | od 700 zł |
Pozostałe naprawy: ceny ustalane indywidualnie.
UWAGA: Do cen należy doliczyć koszt ewentualnych części i materiałów.
Wykonujemy diagnostykę komputerową motocykli urządzeniem hiszpańskiej firmy BERTON, kompatybilnym z większością marek.
Badanie przeprowadzamy po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.